1. Як қисми, муолиҷаи ҳарорати хонагии бетараф барои ташкили резини elastomeric;
2. Аъло пайвастшавӣ unprimed ба доираи васеи маводи монанди металлӣ, пластикӣ, сафолї ва шиша;
3. Бӯй ё хеле кам.
Маслиҳатҳои татбиқ:
1. Пуркунӣ ва мӯҳри ороиши манзил, ба монанди Девони Ошхона, тахта, шифтҳои ошхона ва ҳаммом; чаҳорчӯбаи тиреза ва дар; чаҳорчӯба ва плиткаи фарш; фарши девору черепица, тахтачаи тиреза ва тахтаи тиреза
2. Мӯҳри обногузар барои аломатҳои истгоҳи автобусҳо, кабинаҳо, лавҳаҳо ва хонаи посбонӣ
3. Барномаҳои гармидиҳӣ, вентилятсия, кондитсионер
4. Пломбаҳо барои мошинҳои боркаш, прицепҳо ва хонаҳои моторӣ
5. Бисёр дигар барномаҳои саноатӣ ва меъморӣ
Сафед, сиёҳ, хокистарӣ
300кг / барабан, 600 мл / дона, 300 мл / дона.
O1 худкор бетараф силикон пломба | ||||
Намоиш | Стандарт | Арзиши ченшуда | Усули санҷиш | |
Санҷиш дар 50±5% RH ва ҳарорати 23±20C: | ||||
Зичии (г/см3) | ±0,1 | 1,52 | GB/T 13477 | |
Вақти бе пӯст (дақ) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
Экструзия (мл/дақ) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
Модули кашиш (Мпа) | 230C | ﹥0,4 | 0,60 | GB/T 13477 |
-200C | Ё ﹥0,6 | / | ||
Фурӯпошӣ (мм) амудӣ | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
Камобӣ (мм) уфуқӣ | шаклашро дигар накунад | шаклашро дигар накунад | GB/T 13477 | |
Суръати муолиҷа (мм/д) | 2 | 3.2 | / | |
Ҳамчун табобат - Пас аз 21 рӯз дар 50±5% RH ва ҳарорати 23±20C: | ||||
Сахтӣ (Соҳили А) | 20—60 | 52.6 | GB/T 531 | |
Қувваи кашиш дар шароити стандартӣ (Mpa) | / | 0,85 | GB/T 13477 | |
Дарозии шикастан (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
Қобилияти ҳаракат (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
Нигоҳдорӣ | 12 моҳ |
* Хусусиятҳои механикӣ дар ҳолати муолиҷаи 23 ℃ × 50% RH × 28 рӯз озмуда шуданд.